ITALIAN FOOTGOLF OPEN 2015
13/14 giugno - 13th/14th june
Par 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3
Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pos Giocatore Naz Par Colpi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Pozzati Christian -8 64 4 3 4 3 5 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3
2 Bosson Samuel -7 65 4 3 4 3 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3
3 Trentin Marco -7 65 5 3 4 2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 2 3
4 Oliver Paul -6 66 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2
5 Esposito Marco -6 66 4 3 4 3 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 2 4
6 Costantino Salvatore -6 66 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 3 2 2
7 Kelkel Julian -6 66 4 3 4 3 6 4 4 2 4 3 3 4 4 4 5 4 2 3
8 Camerin Ivan -6 66 4 4 4 3 3 3 5 3 5 3 3 4 5 4 3 4 3 3
9 Jacot Lionel -6 66 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3
10 Ranucci Daniele -6 66 4 4 4 3 4 3 4 1 5 3 4 5 4 4 4 4 2 4
11 Caverzan Marco -6 66 3 3 4 4 5 4 3 2 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3
12 Boninsegna Roberto -6 66 4 3 4 3 4 3 4 2 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3
13 Fabbro Dario -5 67 3 4 4 3 5 4 4 6 4 2 4 3 5 3 4 4 3 2
14 Perrone Matias -5 67 5 3 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2
15 Iron Nick -5 67 4 4 4 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4
16 Battaglia Damian -5 67 4 4 4 3 4 3 4 3 6 3 4 4 4 4 3 4 3 3
17 Kober Alex -5 67 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3
18 Sarrazin Thomas -5 67 4 3 4 3 5 4 4 2 5 3 4 4 5 4 4 3 3 3
19 Costa Andrea -5 67 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 2
20 Castoldi Stefano -5 67 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 29/03/2024 alle 08:41