Giro
WGS 2018 - PLAYOFF del 04/09/18
CBA
1
Golf del Ducato
0
FLIGHT 5 - TIGER WOODS
N. Giocatore Hcp Buca +/- ESP Oggi Netto Lordo
1 LA MENDOLA STEFANO 28 18 -3,70 1,30 -5 67 95
2 PATRIZI STEFANO 30 18 -3,00 0,00 -3 69 99
3 CERUTTI ALESSANDRO 25 18 4,20 2,20 +2 74 99
4 GUASSO SERGIO 30 18 6,00 0,00 +6 78 108
5 GIOVANNETTI MARTINA 29 18 7,00 0,00 +7 79 108
6 SILVESTRONI ANDREA 28 18 7,70 0,70 +7 79 107
7 AUCELLO GIULIANO 26 18 8,00 0,00 +8 80 106
8 CHIASSAI STEFANO 25 18 11,60 4,60 +7 79 104
9 GENTILINI STEFANO 27 18 11,60 4,60 +7 79 106
10 CARAVAGGI DARIO 25 18 16,30 7,30 +9 81 106
11 BOTTONI ANDREA 25 18 24,60 18,60 +6 78 103
* Buca partenza diversa da 1
  
Ultimo aggiornamento: 28/03/2024 alle 21:10