Giro
WAGC FINAL SERIES 2016 MONTICELLO del 06/09/16
CBA
1
Monticello Rosso (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4
Hcp 17 3 15 9 7 13 5 1 11 16 10 6 8 12 14 2 18 4
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 CAPPAROTTO FEDERICO 0 +1 35 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 4 4 4
2 BENEDINI IVANO 6 +2 34 5 5 2 6 5 5 4 4 5 5 7 5 3 5 4 3 3 4
3 ANGELINI SIMONA 6 +2 34 6 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 6 3 6 4 4 3 5
4 NEGRONI PAOLO 1 +4 32 3 5 3 6 4 4 5 5 6 4 5 4 3 5 4 4 3 4
5 RAVASIO FRANCO 5 +6 31 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 8 4 4 7 4 5 3 5
6 OGGIONI FILIPPO 4 +7 29 6 5 3 6 4 4 4 4 5 4 6 5 5 5 5 4 4 4
7 RAVARINI NICOLA 6 +8 28 5 7 4 5 4 5 3 6 5 5 6 4 3 6 4 5 4 5
8 REMEDI STEFANO 4 +17 23 6 6 4 5 4 4 3 6 5 5 9 8 4 6 4 5 3 6
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 26/04/2024 alle 03:37