Giro
GRAN FINAL WAGC 2016 del 10/09/16
CBA
1
Golf del Ducato
0
Par 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4
Hcp 15 3 1 11 17 5 7 9 13 4 12 16 8 2 18 6 14 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 REMEDI STEFANO 6 -4 40 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4
2 NEGRONI PAOLO 3 +1 35 5 4 4 6 3 5 6 4 3 3 5 4 5 3 3 4 3 6
3 ANGELINI SIMONA 8 +1 35 5 4 4 5 4 4 6 5 3 4 5 7 5 4 3 5 4 4
4 BENEDINI IVANO 7 +1 35 5 5 4 5 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 6 4 5
5 OGGIONI FILIPPO 6 +4 32 7 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4
6 RAVASIO FRANCO 7 +4 32 5 4 5 6 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
7 RAVARINI NICOLA 7 +65 0 9 8 8 9 7 8 9 8 7 8 8 9 8 8 7 8 7 8
8 CAPPAROTTO FEDERICO 1 +89 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 27/04/2024 alle 02:18