Giro
WGS 2018 - PLAYOFF del 08/09/18
CBA
1
Golf del Ducato (Bianchi/neri)
0
Par 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4
Hcp 15 3 1 11 17 5 7 9 13 4 12 16 8 2 18 6 14 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 MORO SILVIA 9 -2 70 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 6 4 5 3 5 2 4
2 MONDELLI STEFANO 5 -1 71 5 4 4 5 4 5 6 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4
3 ARCADI DOMENICO 8 +1 73 5 4 3 6 3 5 7 5 4 4 4 7 4 4 3 5 3 5
4 MILEVA LUCA 4 +2 74 4 4 5 4 3 5 5 6 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4
5 REMEDI STEFANO 6 +5 77 7 5 3 5 3 4 6 6 3 4 5 4 6 7 4 4 3 4
6 RINDI MARCO 6 +6 78 7 5 4 5 3 4 7 5 4 5 4 5 4 5 3 4 3 7
7 SICLET RICCARDO 4 +7 79 5 6 5 4 3 5 5 5 4 5 7 6 4 4 3 5 3 4
8 PALLAVICINI CLAUDIO 7 +7 79 5 4 4 5 4 8 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 7
9 PIZZETTI CARLO 7 +8 80 7 6 4 6 4 4 5 5 4 5 7 5 4 4 3 6 3 5
10 FERLONI FLAVIO 5 +8 80 5 4 4 5 3 5 6 5 3 5 5 5 7 6 4 4 3 6
11 PONZANELLI FABRIZIO 7 +9 81 5 5 4 5 3 4 7 5 5 6 4 5 4 7 5 4 3 7
12 VOTANO VIRGINIA 8 +10 82 8 5 6 5 4 4 8 4 3 4 4 5 6 6 5 5 4 4
13 ARCADI STEFANO 6 +10 82 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 7 5 5 5 4 8
14 PALESTRO DAVIDE 6 +15 87 5 6 4 7 4 7 7 5 4 5 5 5 4 8 4 5 3 5
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 04/05/2024 alle 14:43