Giro
WGS 2018 - PLAYOFF del 07/09/18
CBA
1
Golf del Ducato (Bianchi/neri)
0
Par 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4
Hcp 15 3 1 11 17 5 7 9 13 4 12 16 8 2 18 6 14 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 SFORZA MASSIMILIANO 12 -5 67 5 4 4 5 2 4 5 4 2 5 6 7 4 7 3 5 3 4
2 GUGNALI GABRIELE 12 -3 69 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 3 5
3 MARCOLONGO ALESSANDRO 14 -2 70 4 5 5 6 3 5 5 5 5 5 3 6 5 5 3 6 3 5
4 ONEDA CRISTINA 14 -1 71 6 4 5 6 4 5 6 4 4 4 5 6 5 6 2 5 3 5
5 MUTTO ALESSANDRO 10 0 72 5 4 4 5 3 5 8 4 4 4 4 6 4 5 2 7 4 4
6 LUALDI ROBERTO 14 +1 73 7 5 4 5 4 5 5 5 4 5 6 5 5 5 3 5 4 5
7 FRATTINI MARCO 9 +1 73 5 4 5 5 3 5 7 5 2 4 5 5 5 7 4 4 3 4
8 SASDELLI LUCA 11 +2 74 7 5 5 6 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 6 4 4
9 MAZZEO MATTEO 12 +3 75 5 5 4 5 5 5 6 5 5 4 4 5 6 5 3 4 5 6
10 REDAELLI PIETRO ALBERTO 10 +3 75 7 4 4 5 4 5 5 5 4 5 6 5 4 5 3 5 5 4
11 DI DOMENICO GIANLUCA 13 +3 75 4 5 5 5 3 5 6 8 4 5 4 5 7 5 4 4 4 5
12 LAMBERTINI ITALO 14 +4 76 5 6 5 6 4 5 6 6 5 4 5 5 5 6 3 6 4 4
13 BASANI FRANCESCO 9 +4 76 7 5 4 5 4 5 6 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4
14 FRANCESCHI ENRICO 9 +5 77 4 6 5 6 3 6 6 5 3 4 5 5 6 7 4 4 3 4
15 FILIPPI SILVIO 11 +5 77 6 5 5 5 4 4 4 6 4 5 5 5 5 8 3 5 3 6
16 CROVATI ALESSANDRO 13 +5 77 6 5 5 6 3 5 5 4 3 5 6 6 5 8 5 5 3 5
17 FRANCHI ENRICO 14 +6 78 5 5 7 9 4 5 5 5 3 5 5 6 4 5 3 7 4 5
18 EUSEBIO MICHELE LORENZO 12 +6 78 4 5 4 7 4 4 8 6 4 4 4 6 6 5 4 6 4 5
19 BARTACCIOLI MARIO 13 +6 78 7 4 3 4 4 5 6 7 3 6 6 5 6 6 4 6 4 5
20 CARRAROLI CRISTIANO 14 +8 80 7 6 5 6 4 5 6 6 5 5 6 4 6 5 4 5 4 5
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 05/05/2024 alle 04:15