Giro
GAO ROMA 2021 - SECONDO GIRO del 04/06/21
CBA
1
Nazionale
0
Par 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5
Hcp 5 13 17 1 3 7 9 11 18 4 12 14 15 8 2 16 6 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 SASDELLI LUCA 11 +1 73 6 5 5 4 4 5 4 6 3 4 5 3 4 6 5 5 3 7
2 MUTTO ALESSANDRO 12 +6 78 5 5 5 5 6 5 6 4 3 6 5 5 6 6 5 4 4 5
3 BARTACCIOLI MARIO 11 +6 78 6 4 4 5 4 6 6 5 3 6 5 4 4 7 6 4 3 7
4 VIOTTO ALBERTO 12 +9 81 6 5 4 8 5 5 6 5 3 5 5 4 5 6 6 5 4 6
5 PINTON ENRICO 10 +9 81 7 4 3 5 5 6 6 4 4 6 6 4 6 4 7 5 4 5
6 CAPONETTI GIOVANNI 12 +19 91 8 5 5 5 5 7 5 7 7 4 5 3 4 6 8 4 7 8
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 19/04/2024 alle 07:16