Giro
GRAN FINAL WAGC 2016 del 10/09/16
CBA
1
Golf del Ducato
0
Par 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4
Hcp 15 3 1 11 17 5 7 9 13 4 12 16 8 2 18 6 14 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 BIGNETTI GUIDO 15 +4 32 6 4 7 6 4 5 5 6 4 5 5 7 5 6 3 5 4 4
2 DI DOMENICO GIANLUCA 15 +4 32 6 4 6 6 5 5 6 6 3 5 5 5 5 4 3 6 4 7
3 COLOSIO GIORGIO 17 +4 32 5 4 5 7 5 5 7 5 4 5 5 6 6 6 4 5 4 5
4 BONINI PIERGIORGIO 19 +5 32 9 5 6 7 4 4 6 6 4 5 6 5 5 6 4 7 3 4
5 GUARNERO LUCA 15 +7 32 5 4 5 8 3 5 4 5 6 5 4 9 4 6 3 7 3 8
6 D'AQUINO FLAVIO 19 +8 31 5 6 5 9 5 6 5 8 4 6 5 5 6 8 4 5 3 4
7 FERRARINI WALTER 16 +8 30 9 4 6 6 3 6 6 5 4 5 4 7 8 5 4 5 3 6
8 TOTAFORTI ADRIANO 14 +10 29 7 8 5 6 3 5 5 8 5 5 5 8 5 5 3 6 3 4
9 MILO GIANLUCA 17 +11 26 6 5 6 6 4 7 7 5 4 7 5 7 6 8 4 7 2 4
10 STAGNARO MARCO 15 +12 24 8 5 6 5 4 7 6 4 5 6 5 7 7 5 4 5 3 7
11 GUELI GIACOMO 16 +15 23 5 6 6 6 3 6 6 7 4 8 5 5 8 7 5 6 4 6
12 VALLONE LUCA 15 +17 23 6 6 5 5 5 5 9 5 4 5 6 9 5 7 4 5 5 8
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 19/04/2024 alle 16:23