Giro
GAO ROMA 2021 - SECONDO GIRO del 04/06/21
CBA
1
Nazionale
0
Par 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5
Hcp 5 13 17 1 3 7 9 11 18 4 12 14 15 8 2 16 6 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 STOPPONI GIANCARLO 17 +5 77 5 7 5 5 5 8 6 4 4 6 6 4 5 6 5 3 4 6
2 CORONIN GIOVANNI 14 +6 78 6 6 3 4 5 6 5 5 4 5 4 5 6 5 6 7 3 7
3 GALERI PAOLO 17 +8 80 7 4 3 5 5 6 6 4 4 4 5 7 7 7 6 4 5 8
4 PASSERA ALBERTO 18 +9 81 9 4 3 6 6 5 6 6 4 8 5 4 5 5 5 6 6 6
5 BIANCHINI ANGELO 16 +11 83 7 5 5 5 6 5 9 4 4 5 5 4 5 6 7 5 4 8
6 VAILATI EDOARDO 14 +18 90 9 5 5 6 6 6 6 5 3 8 5 4 5 5 7 7 4 8
7 CAPRA MAURO 14 +21 93 9 5 5 6 7 8 6 5 6 5 7 5 5 6 5 5 3 9
8 BALLADORE FABIO 19 +27 99 7 5 4 6 8 6 5 8 5 6 6 7 6 9 8 6 7 9
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 27/04/2024 alle 04:12