Giro
WAGC 2021 WGS Q4 del 12/06/21
CBA
1
Golf dei Laghi - Giallo
0
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 5
Hcp 9 13 11 3 15 7 5 1 17 12 6 14 10 18 4 2 8 16
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 TRIMBOLI DOMENICO 18 -4 69 6 4 4 5 3 3 6 6 6 4 5 6 4 6 5 4 5 5
2 TAVEGGIA LUIGI CARLO 13 -3 70 6 4 5 6 2 5 3 5 5 5 4 7 4 4 6 4 3 5
3 LUONI LUIGI 19 +1 74 6 5 4 5 3 5 4 6 6 8 6 7 3 3 6 7 4 5
4 NOSEDA EMANUELA 18 +5 78 8 5 4 7 4 4 3 7 5 8 5 9 3 4 5 6 3 6
5 ZORZETTO ANDREA 14 +5 78 6 3 5 5 5 5 4 6 5 7 4 5 3 8 4 8 3 6
6 MAZZIERI FEDERICO 18 +12 85 9 6 7 6 4 5 7 6 6 7 6 6 4 5 4 6 3 6
7 OSTALI CARLO 16 +13 86 7 6 3 8 6 5 6 5 7 7 6 5 4 5 8 5 4 5
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 10/12/2024 alle 08:16