Giro
WGS 2018 - PLAYOFF del 04/09/18
CBA
1
Golf del Ducato
0
Par 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4
Hcp 15 3 1 11 17 5 7 9 13 4 12 16 8 2 18 6 14 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 LA MENDOLA STEFANO 28 -5 67 4 4 8 5 3 6 7 5 3 7 5 7 5 6 4 5 4 7
2 PATRIZI STEFANO 30 -3 69 8 5 7 7 4 6 5 5 5 6 4 6 6 6 4 7 4 4
3 BIELLA ANDREA 26 0 72 6 5 6 7 3 5 7 5 5 6 5 7 7 6 3 6 4 5
4 FINAZZI MATTEO 25 +2 74 8 6 5 6 5 6 7 7 4 5 5 6 6 5 3 6 4 5
5 CERUTTI ALESSANDRO 25 +2 74 7 5 5 8 4 5 6 7 4 6 5 6 6 5 4 5 4 7
6 LASAGNA MANCINI DAVIDE 30 +4 76 9 6 7 7 5 7 8 5 4 6 4 8 5 7 4 5 3 6
7 PIAZZA FILIPPO 23 +4 76 6 7 6 6 3 5 6 7 6 5 6 7 5 5 5 5 4 5
8 ROMAGNA DANILO 30 +5 77 7 5 8 7 3 5 9 6 5 7 5 6 5 7 5 6 4 7
9 CAPPATO GIULIANO 29 +5 77 7 5 5 6 5 6 8 6 4 6 7 9 5 5 3 6 5 8
10 BOTTONI ANDREA 25 +6 78 6 6 5 7 5 7 9 5 5 5 6 5 5 5 4 6 4 8
11 GUASSO SERGIO 30 +6 78 9 6 5 6 4 7 7 6 4 6 5 7 6 6 6 6 5 7
12 D'ALOISO ANTONIO 27 +6 78 6 5 6 6 6 5 7 5 5 5 5 7 8 8 4 6 4 7
13 SILVESTRONI ANDREA 28 +7 79 6 6 7 6 4 7 9 6 6 5 7 6 6 6 4 5 4 7
14 GIOVANNETTI MARTINA 29 +7 79 7 5 6 9 7 5 8 6 3 6 6 6 6 6 4 7 4 7
15 CHIASSAI STEFANO 25 +7 79 8 5 7 7 2 5 9 5 4 6 4 7 7 6 4 8 4 6
16 GENTILINI STEFANO 27 +7 79 6 8 5 5 3 7 8 6 4 6 6 7 6 7 5 7 4 6
17 AUCELLO GIULIANO 26 +8 80 6 5 6 7 3 6 7 8 6 7 6 9 5 7 5 5 4 4
18 ANGELI MARCELLO 30 +8 80 8 4 7 6 4 6 9 6 5 6 8 6 7 7 4 7 5 5
19 CARAVAGGI DARIO 25 +9 81 8 5 6 6 7 6 9 6 5 6 5 6 5 6 4 5 5 6
20 VETTORI STEFANO 30 +9 81 8 6 7 9 5 6 7 6 5 7 5 6 6 6 6 5 4 7
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 29/04/2024 alle 13:21