Giro
WAGC 2021 WGS Q8 del 30/07/21
CBA
1
Golf del Ducato
0
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
Nessun Risultato
* Buca partenza diversa da 1
  
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 BERTOZZI ALES 18 -5 67
2 MAZZEO MATTEO 18 0 72
3 BULLARO GAETA 18 +2 74
4 GAMBETTA DANI 18 +2 74
5 MUTTO ALESSAN 18 +2 74
6 PALLAVICINI C 18 +2 74
7 BALLARINI ROB 18 +5 77
8 BERTOZZI FILI 18 +7 79
9 CARRAROLI CRI 18 +8 80
10 MAVILLONIO VI 18 +10 82
* Buca partenza diversa da 1
  
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 PIZZAFERRI AN 18 -4 68
2 POPPI LUCA 18 +1 73
3 MASERATI FAUS 18 +2 74
4 PASSERA ALBER 18 +6 78
5 CONFORTI TEMI 18 +8 80
6 LUALDI ROBERT 18 +10 82
* Buca partenza diversa da 1
  
4^ CATEGORIA
5^ CATEGORIA
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 ROSSI CARLO 18 +6 78
2 ORSI FABRIZIO 18 +7 79
3 PINI FEDERICO 18 +8 80
4 GENTILINI STE 18 +8 80
* Buca partenza diversa da 1
  
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 TIRELLI CLAUD 18 +2 74
2 POPPI LARA 18 +9 81
3 GALVANI GABRI 18 +14 86
4 TURRI DANIELE 18 +46 118
* Buca partenza diversa da 1
  
Ultimo aggiornamento: 10/12/2024 alle 08:28