Giro
GAO MILANO 2021 del 21/10/21
CBA
2
Monticello Blu (Tee gialli)
0
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
N. Giocatore Hcp Buca Totale Oggi
Par Colpi Par Colpi
1 MONDELLI STEFA 1 18 +4 148 +1 73
2 LANZILLO ANGEL 4 18 +11 155 +8 80
3 PALESTRO DAVID 3 18 +66 210 +48 120
  
N. Giocatore Hcp Buca Totale Oggi
Par Colpi Par Colpi
1 ZORDAN GIORGIO 11 18 +10 154 +14 86
2 CRIPPA ANDREA 11 18 +11 155 +7 79
3 DUCCESCHI ALES 10 18 +11 155 +9 81
4 BELLEGGIA ENRI 9 18 +14 158 +5 77
5 BASANI FRANCES 7 18 +16 160 +10 82
6 TRULLA UMBERTO 10 18 +17 161 +9 81
7 BERNASCONI ALE 10 18 +17 161 +9 81
8 BLANDINO MICHE 11 18 +18 162 +3 75
9 CHAGNAUD MAURI 9 18 +25 169 +14 86
10 GUGNALI GABRIE 7 18 +38 182 +21 93
  
N. Giocatore Hcp Buca Totale Oggi
Par Colpi Par Colpi
1 VIRGA RICCARDO 16 18 +9 153 +8 80
2 MILO GIANLUCA 14 18 +12 156 +8 80
3 VIOTTO ALBERTO 12 18 +12 156 +11 83
4 BIGNETTI GUIDO 13 18 +16 160 +9 81
5 MONDELLI MARCO 16 18 +18 162 +6 78
6 PASSERA ALBERT 14 18 +22 166 +14 86
7 FISCHER CHARLE 18 18 +29 173 +17 89
8 CARRAROLI CRIS 12 18 +30 174 +13 85
9 NOSEDA EMANUEL 13 18 +31 175 +16 88
  
4^ CATEGORIA
5^ CATEGORIA
6^ CATEGORIA
N. Giocatore Hcp Buca Totale Oggi
Par Colpi Par Colpi
1 GUZZI STEFANO 23 18 +2 146 +7 79
2 GRITTI GIOVANN 19 18 +4 148 +7 79
3 CRIPPA MASSIMO 22 18 +9 153 +6 78
4 UGHINI MASSIMO 18 18 +12 156 +6 78
5 FIORE WALTER 20 18 +12 156 +9 81
6 COLOMBO MICHEL 22 18 +12 156 +10 82
7 GHITTURI ANGEL 18 18 +14 158 +11 83
8 DODI ANTONELLA 23 18 +19 163 +7 79
9 VIGANONI ELIA 21 18 +19 163 +10 82
10 CRIPPA DANIELE 19 18 +22 166 +12 84
  
N. Giocatore Hcp Buca Totale Oggi
Par Colpi Par Colpi
1 BONI IVAN 23 18 +2 146 +5 77
2 PETTARIN GIACO 24 18 +5 149 +8 80
3 CORVINO ALESSA 25 18 +6 150 +8 80
4 SANDRIN FABIO 25 18 +8 152 +5 77
5 GAZZETTA PINO 25 18 +9 153 +5 77
6 FRIZZA SERGIO 24 18 +12 156 +4 76
7 SABBATINO GABR 30 18 +12 156 +8 80
8 SCACCABAROZZI 24 18 +14 158 +7 79
9 VITALE FIORENZ 28 18 +18 162 +10 82
10 BIANCHI DAVIDE 25 18 +18 162 +12 84
  
N. Giocatore Hcp Buca Totale Oggi
Par Colpi Par Colpi
1 GUASSO SERGIO 35 18 0 144 -2 70
2 TIOZZO TULLIO 34 18 +7 151 +4 76
3 GAZZETTA DARIO 36 18 +9 153 -1 71
4 RIGHI MAURIZIO 31 18 +10 154 +12 84
5 ALBINI ALESSAN 32 18 +13 157 +7 79
6 GAZZETTA ROBER 32 18 +13 157 +10 82
7 DE CESARE MARI 33 18 +14 158 +4 76
8 CONTE MAURIZIO 36 18 +19 163 +7 79
9 MANDELLI DANIL 30 18 +21 165 +13 85
10 FERRARI FRANCE 33 18 +28 172 +20 92
  
Ultimo aggiornamento: 14/12/2024 alle 21:29