Giro
GAO MILANO 2021 del 21/10/21
CBA
2
Monticello Blu (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5
Hcp 17 1 15 11 9 5 3 7 13 18 2 8 6 10 12 4 14 16
Pos Giocatore N Totale Oggi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par Colpi Par Colpi
1 ZORDAN GIORGIO +10 154 +14 86 4 7 5 6 5 6 4 5 8 3 8 5 7 3 6 5 3 7
2 CRIPPA ANDREA FELICE +11 155 +7 79 4 4 3 5 5 6 5 3 6 5 7 5 7 3 6 6 5 5
3 DUCCESCHI ALESSANDRO +11 155 +9 81 5 6 4 5 5 5 5 3 6 4 6 6 5 7 6 5 3 5
4 BELLEGGIA ENRICO +14 158 +5 77 4 5 4 5 4 6 4 3 4 4 8 5 6 4 6 5 4 5
5 BASANI FRANCESCO +16 160 +10 82 6 5 4 4 3 7 6 3 7 3 6 5 5 5 6 5 3 6
6 TRULLA UMBERTO +17 161 +9 81 4 6 6 4 5 6 4 3 8 5 5 5 6 3 6 5 3 7
7 BERNASCONI ALESSANDRO +17 161 +9 81 7 5 3 6 6 5 5 3 6 3 5 5 4 3 6 5 5 9
8 BLANDINO MICHELE +18 162 +3 75 6 5 4 4 5 5 6 4 4 3 7 6 5 3 6 5 3 5
9 CHAGNAUD MAURICE +25 169 +14 86 6 7 4 5 5 5 5 5 7 3 6 5 7 3 7 4 5 6
10 GUGNALI GABRIELE +38 182 +21 93 6 7 3 7 8 6 6 4 6 3 6 5 5 7 6 6 3 6
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 05/05/2024 alle 16:29