Giro
GAO MILANO 2021 del 21/10/21
CBA
2
Monticello Blu (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5
Hcp 17 1 15 11 9 5 3 7 13 18 2 8 6 10 12 4 14 16
Pos Giocatore N Totale Oggi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par Colpi Par Colpi
1 VIRGA RICCARDO +9 153 +8 80 5 7 4 5 4 6 7 4 6 4 6 5 5 4 5 8 4 7
2 MILO GIANLUCA +12 156 +8 80 5 5 4 4 7 6 6 4 6 4 5 5 5 4 7 7 4 6
3 VIOTTO ALBERTO +12 156 +11 83 5 5 5 5 5 7 6 4 6 4 8 5 6 3 6 6 3 6
4 BIGNETTI GUIDO +16 160 +9 81 4 5 4 4 5 7 7 4 6 3 5 8 5 3 7 6 4 7
5 MONDELLI MARCO ALBERTO +18 162 +6 78 5 3 4 6 5 6 6 3 5 4 6 7 6 4 8 6 2 8
6 PASSERA ALBERTO +22 166 +14 86 5 5 4 4 5 8 5 4 7 5 6 7 5 4 7 8 5 6
7 FISCHER CHARLES +29 173 +17 89 5 6 5 5 5 7 7 4 9 4 8 5 8 7 7 5 4 6
8 CARRAROLI CRISTIANO +30 174 +13 85 4 6 4 5 5 8 5 5 6 4 8 7 5 5 6 6 3 5
9 NOSEDA EMANUELA +31 175 +16 88 6 5 5 6 7 8 7 4 7 4 6 4 8 3 6 6 3 6
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 14/12/2024 alle 19:30