Giro
GAO MILANO 2021 del 21/10/21
CBA
2
Monticello Blu (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5
Hcp 17 1 15 11 9 5 3 7 13 18 2 8 6 10 12 4 14 16
Pos Giocatore N Totale Oggi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par Colpi Par Colpi
1 BONI IVAN +2 146 +5 77 5 5 3 5 5 6 7 5 7 4 7 6 6 4 8 8 3 6
2 PETTARIN GIACOMO +5 149 +8 80 4 4 6 7 4 6 6 6 7 4 6 7 8 5 7 5 6 6
3 CORVINO ALESSANDRO +6 150 +8 80 5 8 4 6 6 6 7 4 7 5 7 6 7 4 7 5 5 6
4 SANDRIN FABIO +8 152 +5 77 6 5 5 7 5 5 7 4 6 4 8 6 5 5 8 6 3 7
5 GAZZETTA PINO +9 153 +5 77 5 7 2 6 5 6 6 5 5 5 5 6 8 4 9 7 3 8
6 FRIZZA SERGIO +12 156 +4 76 5 5 3 4 5 6 6 4 8 4 6 9 5 7 6 6 4 7
7 SABBATINO GABRIELE +12 156 +8 80 4 6 4 6 4 7 7 4 7 6 8 7 6 6 7 7 5 9
8 SCACCABAROZZI FAUSTO +14 158 +7 79 5 5 7 5 5 7 7 5 7 4 6 7 6 4 7 5 4 7
9 VITALE FIORENZA +18 162 +10 82 6 7 4 6 5 6 7 5 7 4 6 8 8 5 7 6 6 7
10 BIANCHI DAVIDE +18 162 +12 84 8 6 3 4 6 6 6 4 6 4 7 9 7 7 6 8 3 9
11 VALETTI GIOV.BATTISTA +18 162 +16 88 6 6 4 7 7 7 6 5 8 3 6 8 7 7 9 7 4 7
12 MAZZALI PAOLO +19 163 +17 89 6 8 4 4 8 7 6 4 8 4 8 9 6 7 8 6 4 9
13 COLOMBO ENZO MARIA +22 166 +14 86 8 6 6 8 8 9 5 4 6 4 5 9 6 4 9 5 5 6
14 MONTICINI STEFANO +24 168 +12 84 7 6 7 6 4 5 6 5 7 4 7 7 8 3 9 8 3 7
15 BERNINI LORENZO +28 172 +16 88 7 6 5 6 7 7 7 3 7 6 5 9 8 7 7 6 5 6
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024 alle 14:22