Giro
GAO MILANO 2021 del 21/10/21
CBA
2
Monticello Blu (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5
Hcp 17 1 15 11 9 5 3 7 13 18 2 8 6 10 12 4 14 16
Pos Giocatore N Totale Oggi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par Colpi Par Colpi
1 GUASSO SERGIO 0 144 -2 70 7 6 4 6 5 9 5 4 8 4 6 8 6 4 5 5 4 9
2 TIOZZO TULLIO +7 151 +4 76 6 5 5 7 5 7 8 4 5 4 7 9 7 4 8 5 5 9
3 GAZZETTA DARIO +9 153 -1 71 5 6 4 5 8 8 4 4 7 3 8 7 7 6 7 5 5 8
4 RIGHI MAURIZIO +10 154 +12 84 7 7 3 5 6 6 5 4 8 4 7 9 8 7 9 8 4 8
5 ALBINI ALESSANDRO +13 157 +7 79 5 6 5 6 6 9 5 6 6 4 6 6 6 4 9 8 6 8
6 GAZZETTA ROBERTO +13 157 +10 82 5 6 4 6 6 7 8 6 9 5 6 8 8 5 8 7 4 6
7 DE CESARE MARIANGELA +14 158 +4 76 6 8 4 5 5 9 5 4 7 4 6 7 7 6 9 6 7 4
8 CONTE MAURIZIO +19 163 +7 79 5 6 7 7 8 8 7 7 5 4 5 8 7 5 9 8 4 5
9 MANDELLI DANILO +21 165 +13 85 8 6 3 6 8 6 8 3 9 4 7 9 7 5 9 6 5 6
10 FERRARI FRANCESCO +28 172 +20 92 8 8 6 6 6 9 6 5 9 5 8 9 5 6 8 8 5 8
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 05/05/2024 alle 15:03