THE MEMORIAL ( NATIONAL RANKING 2016)
CLASSIFICA LORDO
Risultati Utili
Giocatore 1 2 3 4 5 6 7 Bonus Totale
1 MONDELLI STEFANO 34 34 34 34 33 32 30 10 241
2 VOGELEZANG RAIMOND 30 28 28 27 26 25 24 10 198
3 SFORZA FRANCESCO 33 28 27 26 25 24 24 7 194
4 PICA MASSIMO 30 29 27 24 24 23 21 10 188
5 BARTACCIOLI MARIO 27 26 25 25 24 24 24 12 187
6 SFORZA MASSIMILIANO 30 28 26 25 24 22 22 10 187
7 BRIGNOLI PAOLO 29 26 24 20 20 19 19 24 181
8 LEONARDI MARCELLO 27 26 26 23 20 17 17 15 171
9 LAZZARONI CRISTIAN 25 23 23 22 19 18 17 23 170
10 ZORZETTO ANDREA 30 28 26 24 18 18 14 10 168
11 PASSERA ALBERTO 23 22 22 19 19 19 19 20 163
12 SERAVALLE STEFANO 34 28 26 26 25 21 160
13 SZERDAHELYI FERENC 26 26 21 20 19 19 19 9 159
14 PATACCHINI MARCO 25 23 22 20 20 19 19 11 159
15 GUARNERI FRANCESCO 24 22 21 21 20 20 19 11 158
16 SIMONE ROBERTO 28 24 23 22 21 19 18 2 157
17 CATELLI CHRISTIAN 25 22 21 20 20 19 18 7 152
18 VALLONE LUCA 24 23 20 20 19 17 17 11 151
19 MANCIN DIEGO 22 21 20 18 17 17 17 14 146
20 BONINI PIERGIORGIO 23 18 18 17 17 17 16 19 145
 1 2 3 4 5